












年間2倍ずつ増えると試算している。現状2TBのデータが3年後には16TBになる。ハード/ソフトウェアの導入時には、保守やバックアップソフトなどを含めると、1TBあたり50万円のコストがかかっている。

さらに管理者の保守作業が増えるために、運用コストの増加も考える必要がある。







アクセス権が適切に設定されているか把握しきれていない。





| システム管理者 | 情報システム部門など、システムの運用管理担当者 |
|---|---|
| 領域担当者 | 監理を担当する領域の使用状況を確認・分析し、不要なフォルダやファイルを選別・整理するユーザ |


| 製品名 | 管理容量 | SW | HW | SW保守 | HW保守 | ご参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDMS2.0アプライアンス 1TB版 |
1TB | GDMS 2.0 | IBM System x3250 M3 |
1年 | 3年 | 2,660,000円 |
| GDMS2.0アプライアンス 3TB版 |
3TB | GDMS 2.0 | IBM System x3550 M3 |
1年 | 3年 | 3,470,000円 |
| GDMS2.0アプライアンス 10TB版 |
10TB | GDMS 2.0 | IBM System x3550 M3 |
1年 | 3年 | 4,950,000円 |

| 会社名 | 株式会社ピーエスシー(英文名 PSC Inc. )PSC = Power Staff Communications |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒105-0011東京都港区芝公園 2-2-18 オーク芝公園ビル TEL 03-3435-1044 / FAX 03-3435-1418 |
| 設立 | 1996年9月 |
| 社員数 | 436名(2010年12月31日現在) |
| 資本金 | 187,781,250円 |
| 認証登録・資格 | プライバシーマーク 10820219 (04) JISQ15001:2006準拠 品質マネジメントシステム認証(ISO9001:2008 JP06/060380) 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証(ISO27001:2005 JP09/080106) ※ 届出電気通信事業者 第一種貨物運送事業登録業者 一般労働者派遣事業認可 許可番号(般)13-303200 有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-302962 古物商許可証 第301080906213号 ※情報セキュリティマネジメントシステムはPSCデーターセンターにて認証取得 |
| ビジネス・パートナー | シスコシステムズ合同会社 プレミア認定パートナー 日本アイ・ビー・エム株式会社 ビジネスパートナー 日本マイクロソフト株式会社 ソリューションプロバイダー ヴイエムウェア株式会社 VIP Enterprise 日本ヒューレット・パッカード株式会社 (順不同 、敬称略) |
