PSCでは、お客様によりよいサービスをご提供するために、プロジェクトごとの「お客様満足度調査」を、毎年実施しています。
弊社のサービスに関して、お客様からアンケート回答をいただき、評価を行います。
2013年度プロジェクト別「お客様満足度調査」結果より
より多くのお客様から鮮度の高いご意見を頂くために、2012年度調査より、設問内容及び、調査頻度を一部変更致しました。
そのため、前年対比の数字を記載しておりません。




項目別満足度

※信頼性 | ・・・ | 品質が一貫しており、信頼出来きていましたか。 |
※応答性 | ・・・ | 従業員が進んでサービスを提供出来ていましたか。 |
※有形性 | ・・・ | サービスの物的証拠がしっかりしていましたでしょうか。 |
※有能性 | ・・・ | サービス提供に必要な知識や技術を持っていましたでしょうか。 |
※礼儀正しさ | ・・・ | サービス提供者が礼儀正しく、敬意と思いやりを込めて顧客に接していましたでしょうか。 |
※コミュニケーション | ・・・ | 顧客が理解しやすい言葉で情報提供し、顧客の言葉に耳を傾けることが出来ていましたでしょうか。 |
※信用性 | ・・・ | サービス提供者は、正直、誠実で信用でき、顧客の利益を最優先していましたでしょうか。 |
※安全性 | ・・・ | 危険や不信を感じさせなかったでしょうか。 |
※顧客理解 | ・・・ | 顧客ニーズの理解に努めていましたでしょうか。 |
※アクセス | ・・・ | 気さくで接しやすかったでしょうか。 |
「ユーザー成功事例」で、弊社サービスを利用されたお客様のインタビューをご紹介しています。
最新の「お客様からの評価」はこちら
過去の「お客様からの評価」はこちら